Harga Toyota OTR Medan Terbaru 2026: Pricelist Resmi Dealer Deltamas
Selamat datang di pusat informasi Harga Toyota OTR Medan terlengkap. Kami menyediakan daftar harga On The Road terbaru yang berlaku di wilayah Medan dan Sumatera Utara. Daftar harga ini diperbarui secara berkala dan bersumber langsung dari Dealer Toyota Medan resmi.
|
| Lini Lengkap Mobil Toyota Terbaru 2026 Tersedia di Dealer Medan |
➡️ INFORMASI PENTING: Harga berlaku per 1 Januari 2026. Untuk info lengkap mengenai layanan dan lokasi showroom kami, silakan kunjungi laman utama kami:
Dealer Resmi Toyota Medan.
Tabel Harga Toyota OTR Medan: MPV, Hatchback & LCGC
| Model |
Manual (M/T) |
Automatic (A/T / CVT) |
| TOYOTA AGYA |
| 1.2 E | 196.800.000 | - |
| 1.2 G | 204.200.000 | 220.200.000 |
| 1.2 STYLIX | - | 223.600.000 |
| 1.2 One Tone (GR-S) | 268.700.000 | 284.900.000 |
| 1.2 Premium One Tone (GR-S) | 259.300.000 | 275.800.000 |
| 1.2 Two Tone (GR-S) | 271.200.000 | 287.400.000 |
| 1.2 Premium Two Tone (GR-S) | 262.000.000 | 278.300.000 |
| TOYOTA CALYA |
| 1.2 E STD | 199.200.000 | - |
| 1.2 E | 202.500.000 | - |
| 1.2 G | 208.200.000 | 222.100.000 |
| TOYOTA AVANZA |
| 1.3 E | 272.100.000 | 286.800.000 |
| 1.5 G | 294.700.000 | 309.100.000 |
| 1.5 G TSS | - | 335.400.000 |
| TOYOTA VELOZ |
| 1.5 M/T | 326.600.000 | - |
| 1.5 M/T (Premium) | 328.100.000 | - |
| 1.5 Q CVT | - | 351.100.000 |
| 1.5 Q CVT (Premium) | - | 352.600.000 |
| 1.5 Q TSS CVT | - | 373.400.000 |
| 1.5 Q TSS (Premium) | - | 374.900.000 |
| TOYOTA YARIS |
| 1.5 S GRS 3 Airbags (Mono) | - | 357.600.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags (Mono) | - | 364.400.000 |
| 1.5 S GRS 3 Airbags (Bi-Tone) | - | 361.700.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags (Bi-Tone) | - | 368.600.000 |
| TOYOTA INNOVA & ZENIX (GASOLINE) |
| Innova Reborn 2.4 G (Diesel) | 432.500.000 | 453.800.000 |
| Zenix G CVT | - | 454.500.000 |
| Zenix V CVT | - | 499.800.000 |
| Zenix V Non RSE | - | 491.500.000 |
| Zenix G CVT (Premium) | - | 457.600.000 |
| Zenix V CVT (Premium) | - | 502.800.000 |
Tabel Harga Toyota SUV & Crossover
| Model |
Manual (M/T) |
Automatic (A/T / CVT) |
| TOYOTA RAIZE |
| 1.2 G | 264.600.000 | 279.600.000 |
| 1.0T G | 283.600.000 | 298.200.000 |
| 1.0T GRS One Tone | - | 312.000.000 |
| 1.0T GRS Two Tone | - | 314.700.000 |
| 1.0T GRS TSS Two Tone | - | 336.500.000 |
| TOYOTA RUSH |
| 1.5 G | 317.800.000 | 328.600.000 |
| 1.5 S GRS | 333.000.000 | 343.400.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS (GASOLINE) |
| 1.5 G | 377.200.000 | 390.300.000 |
| 1.5 S TSS | - | 433.200.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | - | 435.800.000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 442.500.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | - | 445.700.000 |
| TOYOTA YARIS CROSS (HYBRID) |
| 1.5 S TSS | - | 464.400.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | - | 467.400.000 |
| 1.5 S TSS Two Tone | - | 468.600.000 |
| 1.5 S TSS Two Tone (Premium) | - | 471.600.000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 473.800.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | - | 476.900.000 |
| 1.5 S GR TSS Two Tone | - | 478.100.000 |
| 1.5 S GR TSS Two Tone (Premium) | - | 481.100.000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID |
| 1.8L Hybrid | - | 616.200.000 |
| 1.8L Hybrid GRS | - | 653.900.000 |
| 1.8L Hybrid GRS (Premium) | - | 657.800.000 |
| 1.8L Hybrid GRS Two Tone | - | 657.900.000 |
| 1.8L Hybrid GRS Two Tone (Premium) | - | 661.800.000 |
| TOYOTA FORTUNER |
| 2.4 G (Diesel) | 594.400.000 | 612.100.000 |
| 2.7 SRZ (Bensin) | - | 633.800.000 |
| 2.7 SRZ GRS (Bensin) | - | 643.400.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 | - | 661.100.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4x2 | - | 676.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4x2 | - | 687.500.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 | - | 804.800.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4x4 One Tone | - | 834.800.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4x4 Two Tone | - | 839.800.000 |
| TOYOTA LAND CRUISER |
| 300 VX-R | - | 2.799.200.000 |
| 300 GR-S | - | 2.905.900.000 |
Tabel Harga Toyota Hybrid (Zenix, Camry, Alphard, Dll)
| Model |
Harga OTR Medan |
| ZENIX HYBRID |
| G HV CVT | 491.000.000 |
| G HV CVT (Premium) | 494.100.000 |
| V HV CVT | 563.300.000 |
| V HV CVT (Premium) | 566.200.000 |
| V HV Non RSE | 555.000.000 |
| V HV Non RSE (Premium) | 557.900.000 |
| V HV Non Mod Non RSE | 544.900.000 |
| V HV Non Mod Non RSE (Premium) | 547.900.000 |
| Q HV TSS | 638.800.000 |
| Q HV TSS (Premium) | 641.700.000 |
| Q HV TSS Non Modelista | 628.800.000 |
| Q HV TSS Non Modelista (Premium) | 631.700.000 |
| Q HV TSS Non RSE | 630.500.000 |
| Q HV TSS Non RSE (Premium) | 633.400.000 |
| SEDAN (VIOS, ALTIS, CAMRY, PRIUS) |
| Vios 1.5 G | 391.700.000 |
| Vios 1.5 G TSS | 404.500.000 |
| Altis 1.8 V | 595.500.000 |
| Altis 1.8 V (Premium Color) | 598.500.000 |
| Altis 1.8L Hybrid | 647.500.000 |
| Altis 1.8L Hybrid (Premium Color) | 650.500.000 |
| Camry 2.5 V | 863.700.000 |
| Camry 2.5 V (Premium Color) | 866.800.000 |
| Camry 2.5L Hybrid | 1.028.600.000 |
| Camry 2.5L Hybrid (Premium Color) | 1.031.700.000 |
| Prius 1.8 Hybrid | 715.900.000 |
| Prius 1.8 Hybrid (Premium Color) | 717.400.000 |
| PREMIUM MPV (VOXY, ALPHARD, VELLFIRE) |
| Voxy 2.0 A/T | 641.700.000 |
| Voxy 2.0 A/T (Premium Color) | 644.700.000 |
| Alphard 2.5 G | 1.740.300.000 |
| Alphard 2.5 G (Premium Color) | 1.743.800.000 |
| Alphard 2.5 G Hybrid | 1.826.600.000 |
| Alphard 2.5 G Hybrid (Premium Color) | 1.830.100.000 |
| Vellfire 2.5 Hybrid VIP | 1.967.800.000 |
| Vellfire 2.5 Hybrid VIP (Premium Color) | 1.971.300.000 |
| ELECTRIC VEHICLE (BEV) |
| bZ4X (Without Wall Charging) | 1.150.200.000 |
| bZ4X (Without Wall Charging) Two Tone | 1.157.600.000 |
| TOYOTA GAZOO RACING (PURE GR) |
| GR Yaris 1.6T | 1.221.700.000 |
| GR Corolla M/T | 1.444.300.000 |
| GR 86 2.4L | 1.111.700.000 |
| Supra 3.0 L A/T | 2.395.700.000 |
Tabel Harga Toyota Commercial (Hilux, HiAce, Dyna, Rangga)
| Model |
Harga OTR Medan |
| HILUX RANGGA (GASOLINE) |
| Pick Up 2.0 STD | 216.100.000 |
| Pick Up 2.0 HIGH | 237.700.000 |
| HILUX RANGGA (DIESEL) |
| Pick Up 2.4 STD | 270.800.000 |
| Pick Up 2.4 HIGH | 303.900.000 |
| HILUX (D-CAB & S-CAB) |
| Single Cabin 2.4 DSL 4x4 | 442.800.000 |
| Double Cabin 2.4 E | 467.100.000 |
| Double Cabin 2.4 G | 500.400.000 |
| Double Cabin 2.4 V | 555.500.000 |
| HIACE |
| HiAce Commuter | 600.200.000 |
| HiAce Premio | 697.900.000 |
| DYNA |
| 4x2 6M/T | 518.500.000 |
Dapatkan Harga Terbaik dan Promo Spesial!
Harga yang tertera adalah harga OTR standar per Januari 2026. Kami memiliki diskon dan Promo Toyota Medan khusus yang tidak tercantum di daftar ini. Segera hubungi Sales Toyota Medan untuk mendapatkan penawaran terbaik!
Contact Sales untuk harga terbaik
(Via WA)